ใช้สำหรับเตรียมสารละลาย 1000 ลิตร
สูตรที่ 1 ผักสลัด
A | กรัม |
แคลเซียมไนเตรท | 656 |
เหล็กคีเลท | 40 |
B | |
โปแตสเชียมไนเตรท | 606 |
แมกนีเซียมซัลเฟต | 490 |
แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต | 115 |
แมงกานีสคลอไรด์ | 1.81 |
กรดบอริก | 2.86 |
ซิงค์ซัลเฟต | 0.22 |
คอบเปอร์ซัลเฟต | 0.05 |
โมลิบดินัม | 0.02 |
สูตรที่ 2 เมลอน
A | กรัม |
แคลเซียมไนเตรท | 826 |
เหล็กคีเลท | 16 |
B | |
โปแตสเชียมไนเตรท | 606 |
แมกนีเซียมซัลเฟต | 369 |
แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต | 152 |
แมงกานีสคลอไรด์ | 0.72 |
กรดบอริก | 1.2 |
ซิงค์ซัลเฟต | 0.09 |
คอบเปอร์ซัลเฟต | 0.04 |
โมลิบดินัม | 0.01 |
สูตรที่ 3 แตงกวา
A | กรัม |
แคลเซียมไนเตรท | 826 |
เหล็กคีเลท | 16 |
B | |
โปแตสเชียมไนเตรท | 606 |
แมกนีเซียมซัลเฟต | 492 |
แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต | 152 |
แมงกานีสคลอไรด์ | 0.72 |
กรดบอริก | 1.2 |
ซิงค์ซัลเฟต | 0.09 |
คอบเปอร์ซัลเฟต | 0.04 |
โมลิบดินัม | 0.01 |
สูตรที่ 4 มะเขือเทศ
A | กรัม |
แคลเซียมไนเตรท | 356 |
เหล็กคีเลท | 16 |
B | |
โปแตสเชียมไนเตรท | 404 |
แมกนีเซียมซัลเฟต | 246 |
แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต | 76 |
แมงกานีสคลอไรด์ | 0.72 |
กรดบอริก | 1.2 |
ซิงค์ซัลเฟต | 0.09 |
คอบเปอร์ซัลเฟต | 0.04 |
โมลิบดินัม | 0.01 |
สูตรที่ 5 สตรอเบอรี่
A | กรัม |
แคลเซียมไนเตรท | 236 |
เหล็กคีเลท | 16 |
B | |
โปแตสเชียมไนเตรท | 303 |
แมกนีเซียมซัลเฟต | 123 |
แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต | 57 |
แมงกานีสคลอไรด์ | 0.72 |
กรดบอริก | 1.2 |
ซิงค์ซัลเฟต | 0.09 |
คอบเปอร์ซัลเฟต | 0.04 |
โมลิบดินัม | 0.01 |
สูตรที่ 6 พริกหวาน
A | กรัม |
แคลเซียมไนเตรท | 354 |
เหล็กคีเลท | 16 |
B | |
โปแตสเชียมไนเตรท | 606 |
แมกนีเซียมซัลเฟต | 185 |
แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต | 95 |
แมงกานีสคลอไรด์ | 0.72 |
กรดบอริก | 1.2 |
ซิงค์ซัลเฟต | 0.09 |
คอบเปอร์ซัลเฟต | 0.04 |
โมลิบดินัม | 0.01 |